| 商号 | 株式会社 木戸資源サービス |
|---|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
| 従業員 | 12名 |
| 代表 | 代表取締役 木戸隆一 |
| 事業内容 |
|
| 取引先 | 官公庁、その他企業 |
〒510-1251 三重県三重郡菰野町千草6451
| 昭和40年 | 木戸商店設立 |
|---|---|
| 平成15年1月 | 株式会社 木戸資源サービスに法人化 |
| 平成15年7月 | 三重県:産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
| 平成15年9月 | 愛知県:産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
| 平成16年2月 | 三重県:産業廃棄物処分業(破砕処分)の許可取得 |
| 平成17年5月 | 滋賀県:産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
| 平成29年7月 | 三重県:産業廃棄物処分業(圧縮処分)の許可更新 |
| 平成30年4月 | 岐阜県:産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
| 平成30年6月 | 京都府:産業廃棄物収集運搬業の許可取得 |
| 令和元年12月 | 三重県:産業廃棄物収集運搬業(積替え保管)の許可更新 |
| 三重県 破砕処分 |
三重県 圧縮処分 |
三重県 運搬 |
愛知県 運搬 |
岐阜県 運搬 |
滋賀県 運搬 |
京都府 運搬 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 許可番号 | 第02422104995号 | 第02422104995号 | 第02412104995号 | 第02300104995号 | 第02100104995号 | 第02501104995号 | 第02600104995号 |
| 廃プラスチック類 | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 木くず | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ガラスくず等 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 金属くず | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 繊維くず | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| がれき類 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 紙くず | 〇 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゴムくず | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 汚泥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 燃え殻 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 廃油 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 廃酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 廃アルカリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 動植物性残さ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 鉱さい | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| ばいじん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
◎は積み替え保管を含む
どうぞお気軽に
お問い合わせください